Thursday, February 12, 2009

WATER TEMPerature log

December 08
Fri 05/12/2008 air 10.4-25.3 water 24.5
Sat 06/12/2008 air 17.9-25.8 water 24.5

January 09
Thu 15/01/2009 air 21.2-32.5 water 24.5
Mon 19/01/2009 air 10.3-27.9 water 22.0
Tue 20/01/2009 air 17.6-30.8 water 25.0
Mon 26/01/2009 air 12.5-25.0 water 25.5
Tue 27/01/2009 air 16.0-24.0 water 25.5
Wed 28/01/2009 11AM air 25.2 water 26.0
Wed 29/01/2009 3PM air 29.6 water 28.0
Sat 31/01/2009 3PM air 31.8 water 26.0

February 09
Mon 02/02/2009 7.30AM air 15.0 water 21.0
Mon 02/02/2009 3PM air 28.5 water 28.0
Wed 04/02/2009 3PM air 23.2 water 26.0
Fri 06/02/2009 6PM air 30.3 water 26.0+
Sat 07/02/2009 6PM air 32.7 water 26.0+ "bath temp"
Sun 08/02/2009 11AM air 29.3 water 26.0+
Thu 12/02/2009 4PM air 11.0 water 21.0
Sat 21/02/2009 11AM air 19.6 water 21.7
Sun 22/02/2009 3PM air 19.4 water 22.0
Mon 23/2/2009 7.15AM air 15 WATER 22.0

Sat 28/2/09 10.15AM air 20 WATER 23.1

March 09
Sun 1/3/2009 11.15AM air 18.3 WATER 23.0

Wed 4/3/2009 3.30PM air 15.2 WATER 23.5

3 comments:

Anonymous said...

Your idea is magnificent

Anonymous said...

The matchless theme, very much is pleasant to me :)

Anonymous said...

Bravo, your phrase simply excellent